
| Модификация твердотельного реле | GTRxxxxxZD |
| Коммутируемое напряжение | 48-480V AC 47-63Гц |
| Управляющее напряжение | 10-30V DC |
| Потребляемый ток в цепи управления | <=40mA |
| Напряжение вкл./выкл. | 8V DC/5V DC |
| Максимальное пиковое напряжение | 1000V AC |
| Максимальный пиковый ток | 10А:100А, 25А:250А, 40А:400А в течении 10мс |
| Падение напряжения в цепи нагрузки | <=1,6V AC |
| Ток утечки (выключенное состояние) | <=10mА |
| Время переключения | 1/2 цикла |
| Светодиодная индикация |
Зеленый - прямое вращение |
| Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC |
| Температура окружающей среды | -30…+75°C |
| Относительная влажность | <=80% (без образования конденсата) |
| Габаритные размеры | 105х74х33мм |
| Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность |
| Масса | <=450г |